|
|||||||||
| Download | Libri | Software | Videogames | Hardware | |||||
2010 Corvette ZR1 |
|||||||||
| Potenziata ed alleggerita la Corvette ZR1, 2 posti, altissime prestazioni i 1530 kg della vettura sono spinti ad oltre 330 Km/h da un motore da 647 cavalli. Motore 8 Cilindri per 6162 di cilindrata capote, alettoni e sfoghi d'aria in fibra di carbonio. | |||||||||
| Modello | LS9 sovralimentato da 6,2 l * V-8 nominale a 638 cavalli (476 kW) e 604 lb.-ft. di coppia (819 Nm) | ||||||||
| Design | - | ||||||||
| Motore | |||||||||
| Tipo | 8 Cilindri | ||||||||
| Cilindrata | 6162 cc | ||||||||
| Potenza | 647 CV | ||||||||
| Coppia | 819 Nm | ||||||||
| Cambio | - | ||||||||
| Dimensioni / peso | |||||||||
| Lunghezza | - | ||||||||
| Larghezza | - | ||||||||
| Altezza | - | ||||||||
| Peso minimo | 1512 kg | ||||||||
| Capacità serbatoio | - | ||||||||
| Accelerazione 0-100 | 3,4 sec | ||||||||
| Velocità Max | 330 Km/h | ||||||||
| c | |||||||||
| Per Maggiori Informazioni andate sul sito Chevrolet | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| Chevrolet Captiva | |||||||||
| Chevrolet Cruze | |||||||||
| Torna Pagina News Auto | |||||||||
| Inserisci Commento Guestbook | |||||||||