|
|||||||||
| Download | Libri | Software | Videogames | Hardware | |||||
BMW X5M |
|||||||||
| Il design della BMW X5 M unisce forza ed esclusività. Dalle grandi prese d'aria nella grembialatura anteriore gli sguardi corrono sull'imponente silhouette soffermandosi qualche istante sui dettagli sportivi come le branchie M e gli allargati passaruota verniciati. Il piacere di guidare M sembra già percettibile. Il gioco dinamico di luci ed ombre cattura nuovamente gli sguardi conducendoli verso il segmento posteriore. Linee chiare perfettamente bilanciate tra personalità potente e immagine esclusiva. | |||||||||
| Modello | Vettura sportiva conforme al regolamento FIA GT3 | ||||||||
| Design | Audi Space Frame (ASF) in alluminio con acciaio saldato | ||||||||
| Motore | |||||||||
| Tipo | Tipo Motore V10 engine, angolo di rotazione dei cilindri 90 gradi, 4 valvole per cilindro, doppio albero a camme in testa, iniezione diretta della benzina, emissioni controllate da due convertitori catalitici racing | ||||||||
| Cilindrata | 4395 cc | ||||||||
| Potenza | 555 CV | ||||||||
| Coppia | 680 Nm | ||||||||
| Cambio | Cambio automatico sportivo M Steptronic | ||||||||
| Dimensioni / peso | |||||||||
| Lunghezza | 4,851 mm | ||||||||
| Larghezza | 2,197 mm | ||||||||
| Altezza | 1,764 mm | ||||||||
| Peso minimo | 2308 kg | ||||||||
| Capacità serbatoio | 85 litri | ||||||||
| Accelerazione 0-100 | 4,7 sec | ||||||||
| Velocità Max | 250 Km/h | ||||||||
|
Acceleratore di particelle. M TwinPower Turbo della BMW X5 M. Esordio mondiale: chi si è lasciato impressionare dai dati tecnici del motore M TwinPower Turbo con i suoi 555 CV avrà la riconferma inconfondibile della potenza di questo propulsore EU5 ad alta efficienza. Più di 126 CV di potenza per ogni litro di cilindrata definiscono nuovi standard. Il collettore di scarico che riunisce in un unico condotto lo scarico di ogni coppia di cilindri appartenenti alle due differenti bancate garantisce insieme a due turbocompressori Twin Scroll un flusso di forza e condizioni di corrente ottimali nel sistema di scarico. Vengono eliminate eventuali turbolenze indesiderate nella corrente di scarico e l'aria ritenuta dai cilindri che riduce le prestazioni. Ne risulta una risposta estremamente spontanea e diretta. La coppia motrice massima di 680 Nm è sfruttabile già a partire da 1.500 giri/min e resta disponibile fino a 5.650 giri/min. |
|||||||||
| Testi e Dati tecnici presi dal sito ufficiale BMW | |||||||||
| Per Maggiori Informazioni andate sul sito BMW | |||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
| BMW Hydrogen 7 | |||||||||
| BMW Z4 Coupè | |||||||||
| Torna Pagina News Auto | |||||||||
| Inserisci Commento Guestbook | |||||||||